Dell Precision 5770 i7-12700H vPro 16GB 512GB NVIDIA RTX A2000 17" UHD+ Touch W10PRO+W11PRO
Dell Precision 5770 i7-12700H vPro 16GB 512GB NVIDIA RTX A2000 17" UHD+ Touch W10PRO+W11PRO
Preço normal
€3.139,00 EUR
Preço normal
€3.799,00 EUR
Preço de saldo
€3.139,00 EUR
Preço unitário
por
Imposto incluído.
Envio calculado na finalização da compra.
*Prazo Estimado de Entrega: 2-3 dias úteis
Ficha Técnica:
Processador
Número de cores de processador | 14 |
Frequência turbo (max) do processador | 4,7 GHz |
Família de processador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante do processador | Intel |
Energia Térmica de Projeto configurável para baixo | 35 W |
Cache do processador | 24 MB |
Modelo de processador | i7-12700H |
Memória
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 8 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Memória interna máxima | 64 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
Mídia de armazenamento
Tipos de cartão de memória compatíveis | SDXC, SD, SDHC |
Tipo de unidades óptica | Não |
NVMe | Sim |
Número de SSDs instalados | 1 |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Armazenamento | SSD |
Fator de forma SSD | M.2 |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Interfaces da drive SSD | NVMe, PCI Express |
Monitores
Densidade de píxeis | 266 ppi |
Tipo de HD | UHD+ |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Tamanho do ecrã na diagonal | 43,2 cm (17") |
Resolução | 3840 x 2400 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1600:1 |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Luminosidade | 500 cd/m² |
LED backlight | Sim |
Gama de cores | 99% |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Tipo de painel | WVA |
Ecrã táctil | Sim |
Câmera
Câmara frontal | Sim |
Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 0,9 MP |
Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Gráficos
Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
Placa gráfica on-board | Sim |
Placa gráfica discreta | Sim |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA RTX A2000 |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Conectividade
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 4 |
Segurança
Leitor de impressões digitais | Sim |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Atualização gratuita para Windows 11 | Sim |
Linguagem do sistema operativo | Multiligue |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Software de teste | No Microsoft Office License Included 30 day |
Teclado
Número de teclas do teclado | 80 |
Teclado numérico | Não |
Idioma do teclado | Português |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado retroiluminado | Sim |
Câmera
Câmara frontal | Sim |
Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 0,9 MP |
Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Pesos e dimensões
Peso | 2,57 kg |
Largura | 374,5 mm |
Altura (trás) | 1,31 cm |
Altura (frente) | 8,67 mm |
Profundidade | 248,1 mm |
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Ficha Tecnica
Ficha Tecnica
Caracteristicas do produto
Caracteristicas do produto
