Dell OptiPlex 5400 All-In-One i5-12500 8GB 256GB SSD 23.8" FHD W10PRO+W11PRO
Dell OptiPlex 5400 All-In-One i5-12500 8GB 256GB SSD 23.8" FHD W10PRO+W11PRO
Preço normal
€1.159,00 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€1.159,00 EUR
Preço unitário
por
Imposto incluído.
Envio calculado na finalização da compra.
*Prazo Estimado de Entrega: 1-3 dias úteis
Ficha Técnica
Descrição do produto | Dell OptiPlex 5400 All-In-One - all-in-one - Core i5 12500 3 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - LED 23.81" |
Tipo | Computador pessoal - all-in-one |
Serviços Incluídos | 3 Anos de Básico no Local |
Processador | Intel Core i5 12ª Geração 12500 / 3 GHz (4.6 GHz) (6 núcleos) |
Principais Recursos do Processador | Intel Turbo Boost Technology 2,Intel Smart Cache |
Memória cache | 18 MB |
Cache por procesador | 18 MB |
RAM | 8 GB (instalado) / 64 GB (máx.) - DDR4 SDRAM |
Controlador de capacidade | SATA |
Disco rígido | SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2230 - NVM Express (NVMe),Class 35 |
Armazenamento óptico | Sem drive óptica |
Leitor de Cartões | Sim |
Monitor | 23.81"- LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 92 ppi |
Controlador de placa gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
Câmara | Sim |
Saída de áudio | Estéreo |
Rede | GigE,802.11a,802.11b/g/n,Wi-Fi 5,Bluetooth 5.2,802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Potência | (50/60 Hz) |
SO fornecido | Windows 10 Pro + Licença Windows 11 Pro |
Software incluído | Microsoft Office (30 dias de teste,sem licença do office) |
Cor | Preto |
Dimensões (LxPxA) | 54.02 cm x 5.26 cm x 34.4 cm |
Peso | 6.05 kg |
Tipo de preço | Build To Stock (BTS) |
Padrões Ambientais | TCO Certified All-in-One PCs 9 |
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Ficha Tecnica
Ficha Tecnica
Caracteristicas do produto
Caracteristicas do produto
